![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Specificità | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | ||||||||
Motore | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Azionamento | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Feedback | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Guida | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
Interruttore fotoelettrico | OMRON/Panasonic | |||||||
Catena di trascinamento | IGUS/MISUMI | |||||||
Parametro di prestazione | ||||||||
Forza continua (N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
Forza di picco ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Accuratezza | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Ripetibilità (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Carico | 6 kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15 kg ((1G,1m/s) | 36 kg ((1G,1m/s) |
Peso ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Metodo di installazione | Installazione orizzontale | |||||||
Viaggi efficaci | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Dimensione del modulo | ||||||||
L ((mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Dimensioni di montaggio del modulo | ||||||||
E (mm) | 30 | |||||||
F (mm) | 80 | |||||||
G (mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K ((mm) | 62 | |||||||
I(mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Dimensione del cursore | ||||||||
A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B(mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D (mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P (mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Dimensione della posizione limite | ||||||||
C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Commenti (n è arrotondato): n=0,1...4 / n=5,6...14 |
![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Specificità | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | ||||||||
Motore | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Azionamento | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Feedback | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Guida | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
Interruttore fotoelettrico | OMRON/Panasonic | |||||||
Catena di trascinamento | IGUS/MISUMI | |||||||
Parametro di prestazione | ||||||||
Forza continua (N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
Forza di picco ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Accuratezza | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Ripetibilità (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Carico | 6 kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15 kg ((1G,1m/s) | 36 kg ((1G,1m/s) |
Peso ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Metodo di installazione | Installazione orizzontale | |||||||
Viaggi efficaci | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Dimensione del modulo | ||||||||
L ((mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Dimensioni di montaggio del modulo | ||||||||
E (mm) | 30 | |||||||
F (mm) | 80 | |||||||
G (mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K ((mm) | 62 | |||||||
I(mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Dimensione del cursore | ||||||||
A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B(mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D (mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P (mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Dimensione della posizione limite | ||||||||
C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Commenti (n è arrotondato): n=0,1...4 / n=5,6...14 |