![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR Series di Suneast Technology rappresenta una tecnologia avanzata di azionamento diretto che offre un montaggio meccanico pulito e privo di manutenzione.maggiore precisione, maggiore throughput e un funzionamento affidabile e silenzioso per diverse applicazioni di progettazione delle macchine.
Funzione motoria | Unità | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente RMS | A | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Corrente di picco | A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Risoluzione del codificatore | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Numero di coppie di pali | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Costante di coppia | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Costante di campo elettromagnetico retrogrado | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Torsione di frenata | Nm | < 0.4 | < 0.4 | < 0.25 | < 0.2 | < 0.75 | < 1.2 |
Torsione RMS | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Torsione massima | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Max. carico assiale | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Velocità | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Ripetibilità | arcsec | ± 8 | ±2.75 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
Precisione di posizionamento | arcsec | ±7 | ±2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Peso del rotore | Kg | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Inerzia del rotore | Kg*m2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Diametro interno | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Diametro esterno | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Altezza | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Corrente RMS | Corrente di picco | Risoluzione del codificatore | Numero di coppie di pali | Costante di coppia |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Torsione nominale | Torsione massima | Velocità nominale | Velocità massima | Rphas a fase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Fase per fase | Peso | Costante di tempo elettrico | Ripetibilità | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Specificità | Parte n. | Tempo di consegna |
---|---|---|
Motore magneto-DD | M27001000149A | 3-4 settimane dopo l'ordine |
Motore DD a vuoto | N27001001256A |
I motori a azionamento diretto DDR rappresentano la nuova generazione di tecnologia di controllo del movimento, offrendo prestazioni superiori rispetto ai servomotori e ai motori passo a passo tradizionali,rendendoli ideali per l'ottimizzazione del prodotto e le applicazioni di aggiornamento.
Parametro | Motore a trazione diretta DDR | Servomotore | Motore a passo |
---|---|---|---|
Accuratezza | Altezza | Medio | Basso |
Torsione | Altezza | Medio | Basso |
Affidabilità | Altezza | Normalmente | Normalmente |
Velocità | Basso | Altezza | Basso |
Mantenere la precisione | - Bene. | Medio | Medio |
Prestazioni dinamiche | - Bene. | Normalmente | Basso |
Costo | Altezza | Medio | Basso |
![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR Series di Suneast Technology rappresenta una tecnologia avanzata di azionamento diretto che offre un montaggio meccanico pulito e privo di manutenzione.maggiore precisione, maggiore throughput e un funzionamento affidabile e silenzioso per diverse applicazioni di progettazione delle macchine.
Funzione motoria | Unità | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente RMS | A | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Corrente di picco | A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Risoluzione del codificatore | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Numero di coppie di pali | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Costante di coppia | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Costante di campo elettromagnetico retrogrado | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Torsione di frenata | Nm | < 0.4 | < 0.4 | < 0.25 | < 0.2 | < 0.75 | < 1.2 |
Torsione RMS | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Torsione massima | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Max. carico assiale | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max.Velocità | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Ripetibilità | arcsec | ± 8 | ±2.75 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ±3 |
Precisione di posizionamento | arcsec | ±7 | ±2.97 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Peso del rotore | Kg | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Inerzia del rotore | Kg*m2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Diametro interno | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Diametro esterno | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Altezza | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
Corrente RMS | Corrente di picco | Risoluzione del codificatore | Numero di coppie di pali | Costante di coppia |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Torsione nominale | Torsione massima | Velocità nominale | Velocità massima | Rphas a fase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Fase per fase | Peso | Costante di tempo elettrico | Ripetibilità | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Specificità | Parte n. | Tempo di consegna |
---|---|---|
Motore magneto-DD | M27001000149A | 3-4 settimane dopo l'ordine |
Motore DD a vuoto | N27001001256A |
I motori a azionamento diretto DDR rappresentano la nuova generazione di tecnologia di controllo del movimento, offrendo prestazioni superiori rispetto ai servomotori e ai motori passo a passo tradizionali,rendendoli ideali per l'ottimizzazione del prodotto e le applicazioni di aggiornamento.
Parametro | Motore a trazione diretta DDR | Servomotore | Motore a passo |
---|---|---|---|
Accuratezza | Altezza | Medio | Basso |
Torsione | Altezza | Medio | Basso |
Affidabilità | Altezza | Normalmente | Normalmente |
Velocità | Basso | Altezza | Basso |
Mantenere la precisione | - Bene. | Medio | Medio |
Prestazioni dinamiche | - Bene. | Normalmente | Basso |
Costo | Altezza | Medio | Basso |