![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | AS-350 |
Dimensione | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Peso della macchina | 180 kg |
Potenza | 0.2KW |
Capacità di carico | 0-5 kg |
Altezza di trasmissione | 900 ± 20 mm |
Opzioni di graduazione | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 60 mm, 90 mm |
Ciclo di produzione | 6-10/s |
Pressione del gas | 0.4-0.7MPa |
Fornitore di energia | AC220V 50/60Hz |
Specificità | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensione della macchina (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Intervallo di dimensioni del PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Max: 630L × 510W × 3H |
Peso della macchina | 180 kg | 250 kg |
Potenza | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Marchio: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | AS-350 |
Dimensione | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Peso della macchina | 180 kg |
Potenza | 0.2KW |
Capacità di carico | 0-5 kg |
Altezza di trasmissione | 900 ± 20 mm |
Opzioni di graduazione | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 60 mm, 90 mm |
Ciclo di produzione | 6-10/s |
Pressione del gas | 0.4-0.7MPa |
Fornitore di energia | AC220V 50/60Hz |
Specificità | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensione della macchina (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
Intervallo di dimensioni del PCB (mm) | Min: 70L × 50W × 0,7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0,7H Max: 630L × 510W × 3H |
Peso della macchina | 180 kg | 250 kg |
Potenza | 0.2KW | 0.3KW |