![]() |
Marchio: | Suneast |
Numero di modello: | SUNFLOW DS/450Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
La Saldatrice Selettiva SUNFLOW DS/450Z è un sistema di saldatura a onda di precisione progettato per applicazioni di saldatura a foro passante su PCB. Questa apparecchiatura avanzata presenta tre moduli chiave: spruzzatura del flussante, preriscaldamento e saldatura, tutti controllati tramite operazioni pre-programmate.
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | SUNFLOW DS/450Z |
Dimensione | 2710(L)*1930(W)*1630(H)mm |
Peso dell'apparecchiatura | 1650kg |
Intervallo dimensioni PCB | 120(L)*50(W)mm a 510(L)*450(W)mm |
Consumo energetico massimo | <32kw |
Temperatura massima di saldatura | 330℃ |
Modalità di riscaldamento | Aria calda+Infrarossi |
Questa saldatrice selettiva a onda è ideale per prodotti elettronici di fascia alta tra cui:
Soddisfa i severi requisiti di saldatura a foro passante di PCB multistrato con processi complessi.
Parametro | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
Dimensione complessiva (mm) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
Peso dell'apparecchiatura (kg) | 1650 | 2200 |
Dimensione massima PCB (mm) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
Dimensione minima PCB (mm) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
Consumo energetico massimo (kw) | <32 | <38 |
Parametro | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
Distanza massima di saldatura dell'asse X (mm) | 510 | 610 |
Temperatura massima di saldatura (℃) | 330 | 330 |
Capacità del vaso di saldatura (kg) | Circa 13 kg (Sn63Pb)/vaso di saldatura | Circa 13 kg (Sn63Pb)/vaso di saldatura |
1. Requisiti di alimentazione: Trifase a cinque fili: tensione 380V, frequenza 50/60HZ; il requisito del diametro del filo è 16mm².
2. Il terreno deve resistere a una pressione di 1000 kg/m².
3. Requisiti di ventilazione esterna: Specifiche del condotto Ø150mm con volume di scarico 150M³/H sia per le aree di spruzzatura che di saldatura.
![]() |
Marchio: | Suneast |
Numero di modello: | SUNFLOW DS/450Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Casse di compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T |
La Saldatrice Selettiva SUNFLOW DS/450Z è un sistema di saldatura a onda di precisione progettato per applicazioni di saldatura a foro passante su PCB. Questa apparecchiatura avanzata presenta tre moduli chiave: spruzzatura del flussante, preriscaldamento e saldatura, tutti controllati tramite operazioni pre-programmate.
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | SUNFLOW DS/450Z |
Dimensione | 2710(L)*1930(W)*1630(H)mm |
Peso dell'apparecchiatura | 1650kg |
Intervallo dimensioni PCB | 120(L)*50(W)mm a 510(L)*450(W)mm |
Consumo energetico massimo | <32kw |
Temperatura massima di saldatura | 330℃ |
Modalità di riscaldamento | Aria calda+Infrarossi |
Questa saldatrice selettiva a onda è ideale per prodotti elettronici di fascia alta tra cui:
Soddisfa i severi requisiti di saldatura a foro passante di PCB multistrato con processi complessi.
Parametro | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
Dimensione complessiva (mm) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
Peso dell'apparecchiatura (kg) | 1650 | 2200 |
Dimensione massima PCB (mm) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
Dimensione minima PCB (mm) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
Consumo energetico massimo (kw) | <32 | <38 |
Parametro | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
Distanza massima di saldatura dell'asse X (mm) | 510 | 610 |
Temperatura massima di saldatura (℃) | 330 | 330 |
Capacità del vaso di saldatura (kg) | Circa 13 kg (Sn63Pb)/vaso di saldatura | Circa 13 kg (Sn63Pb)/vaso di saldatura |
1. Requisiti di alimentazione: Trifase a cinque fili: tensione 380V, frequenza 50/60HZ; il requisito del diametro del filo è 16mm².
2. Il terreno deve resistere a una pressione di 1000 kg/m².
3. Requisiti di ventilazione esterna: Specifiche del condotto Ø150mm con volume di scarico 150M³/H sia per le aree di spruzzatura che di saldatura.